

















Bergwertung
Etappe 1
Wüllersleben | 2. Kategorie
Platz | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 5 | Andreas Krauß |
2 | 3 | Philipp Hofmann |
3 | 2 | Marco Schmidt |
4 | 1 | Stefan Schrickel |
Etappe 2
Traßdorf | 1. Kategorie
Platz | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 10 | Andreas Krauß |
2 | 8 | Philipp Hofmann |
3 | 6 | Marco Schmidt |
4 | 4 | Felix Gebser |
5 | 2 | Holger Steffen |
6 | 1 | Michael Hofmann |
Etappe 2
Behringer Schenke | 2. Kategorie
Platz | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 5 | Andreas Krauß |
2 | 3 | Philipp Hofmann |
3 | 2 | Marco Schmidt |
4 | 1 | Michael Hofmann |
Etappe 3
Kalm | BA
Platz | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 20 | Andreas Krauß |
2 | 15 | Philipp Hofmann |
3 | 12 | Marco Schmidt |
4 | 10 | Michael Hofmann |
5 | 8 | Felix Gebser |
6 | 6 | Holger Steffen |
7 | 4 | Stefan Schrickel |
8 | 2 | Kevin Hoffmann |
Etappe 4
Rittersdorf | HC
Platz | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 20 | Andreas Krauß |
2 | 15 | Philipp Hofmann |
3 | 12 | Marco Schmidt |
4 | 10 | Stefan Schrickel |
5 | 8 | Holger Streffen |
6 | 6 | Felix Gebser |
7 | 4 | Michael Hofmann |
8 | 2 | Eberhard Künzel |
Gesamtwertung
nach der 5. Etappe
Platz | Punkte | Name |
---|---|---|
1 | 60 | Andreas Krauß |
2 | 44 | Philipp Hofmann |
3 | 34 | Marco Schmidt |
4 | 18 | Felix Gebser |
5 | 16 | Michael Hofmann |
5 | 16 | Holger Steffen |
7 | 15 | Stefan Schrickel |
8 | 2 | Kevin Hoffmann |
8 | 2 | Eberhard Künzel |